Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. .rc{background:transparent;} div{background:transparent;} .rc_bd{background:transparent;} .rc_bc{background:transparent;} .rc_ft{background:transparent;} div{background:transparent;} .bd{background:transparent;}
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. .rc{background:transparent;} div{background:transparent;} .rc_bd{background:transparent;} .rc_bc{background:transparent;} .rc_ft{background:transparent;} div{background:transparent;} .bd{background:transparent;}
TRƯỜNG THCS HƯƠNG TOÀN
Tìm trên Google
Loading
Kết quả học tập lớp 9/4 năm học 2010-2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Như Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:24' 16-05-2011
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Trần Như Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:24' 16-05-2011
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Trường THCS Hương Toàn TỔNG KẾT CẢ NĂM
Năm Học : 2010-2011 Lớp : 9/4 2 cột này dành cho lớp 9 "2 cột này dành cho lớp 6,7,8"
STT Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Tự chọn Thể dục Nhạc Mỹ thuật TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 Nguyễn Xuân An 6.0 6.5 5.8 7.6 6.8 7.4 7.5 6.4 9.2 8.3 7.7 8.6 9.1 8.0 7.4 KHÁ T HS Tiên Tiến
2 Phan Thị Ngọc Anh 8.4 8.0 6.7 7.7 6.5 7.9 6.9 6.6 8.9 8.1 8.1 8.2 9.0 9.0 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến
3 Nguyễn Xuân Bĩnh 4.8 5.0 5.9 6.8 5.9 6.7 5.9 6.3 7.8 7.6 8.0 8.6 8.1 8.1 6.6 TB T
4 Phan Thị Ngọc Hân 7.9 6.0 7.5 8.1 7.3 8.6 8.0 8.1 9.2 8.4 8.2 7.0 9.6 9.0 8.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
5 Trần Như Hiếu 5.2 7.0 5.8 6.6 5.7 6.8 5.7 6.2 8.5 6.9 6.5 7.9 8.3 7.0 6.6 TB T
6 Trần Đức Hùng 7.3 6.0 6.8 8.2 7.1 7.7 6.9 6.2 9.0 8.3 7.8 8.4 9.9 8.0 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến
7 Nguyễn Thị Ly Huyền 6.7 6.4 6.2 8.4 6.5 7.1 7.6 6.4 8.0 8.1 8.1 7.0 9.6 8.1 7.3 KHÁ T HS Tiên Tiến
8 Ngô Xuân Lãm 5.6 6.3 5.9 6.5 5.5 6.2 6.4 6.3 7.8 7.6 6.8 7.7 7.0 7.1 6.5 TB T
9 Nguyễn Thị Lệ 5.0 6.3 5.2 7.1 5.8 6.3 6.4 6.0 7.4 7.4 7.5 7.8 7.9 8.0 6.6 TB T
10 Nguyễn Thị Linh 6.8 6.8 6.6 7.9 7.2 7.5 7.2 5.6 8.8 8.3 8.4 6.4 9.6 9.0 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến
11 Trương Thị Hồng Loan 7.1 7.6 7.8 8.2 7.5 8.4 8.1 7.8 9.1 7.9 8.2 8.1 10.0 8.0 8.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
12 Dương Vĩnh Khánh Long 7.3 6.6 6.8 7.6 6.8 7.8 7.6 5.7 9.0 8.3 8.2 8.1 7.9 8.3 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến
13 Nguyễn Vỏ Lử 8.6 8.3 8.1 9.2 7.3 8.5 8.1 6.7 9.2 9.0 8.3 9.0 10.0 8.0 8.4 GIỎI T HS Giỏi
14 Phạm Hữu Luyện 4.7 6.3 5.4 5.9 5.2 5.2 6.2 4.7 7.0 8.2 5.7 5.8 8.0 6.7 5.9 TB K
15 Nguyễn Thị Mai 7.3 7.5 7.5 7.8 7.0 8.2 7.2 6.2 7.9 8.0 6.8 7.7 9.7 10.0 7.7 KHÁ T HS Tiên Tiến
16 Phan Thanh Minh 6.1 6.3 6.0 7.5 6.7 7.3 7.8 5.7 8.1 7.7 7.6 7.1 6.6 9.0 7.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
17 Nguyễn Thị Hằng Nga 5.7 6.6 7.1 7.9 7.4 7.9 7.5 6.3 9.1 8.1 8.4 8.1 9.7 9.0 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến
18 Phan Thị Thu Ngân 8.7 6.9 9.0 9.3 7.2 8.2 8.3 8.0 9.3 8.3 8.5 7.8 9.9 9.0 8.4 GIỎI T HS Giỏi
19 Hoàng Thị Mỹ Nhơn 6.4 7.2 7.8 8.0 7.2 8.0 7.5 7.6 8.9 8.3 7.8 8.5 10.0 8.6 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến
20 Nguyễn Văn Phúc 5.3 5.2 5.5 6.7 6.5 5.5 6.4 5.7 6.5 7.0 5.8 6.3 8.4 8.4 6.3 TB T
21 Hoàng Minh Quãng 8.8 7.2 8.5 8.2 8.0 8.5 8.3 7.3 9.5 8.6 8.2 8.1 10.0 8.1 8.4 GIỎI T HS Giỏi
22 Nguyễn Minh Quý 8.9 7.9 8.0 8.9 8.0 8.4 8.0 7.3 9.6 9.4 8.9 7.7 10.0 9.7 8.6 GIỎI T HS Giỏi
23 Hồ Văn Quyến 6.4 6.3 5.9 7.7 6.3 7.0 6.5 6.2 7.3 7.3 6.5 7.6 8.4 7.4 6.8 TB T
24 Hồ Đức Tài 4.3 4.4 5.3 6.0 5.2 6.1 5.1 5.5 6.7 7.8 6.1 7.8 7.7 7.1 5.9 TB T
25 Trần Thị Thái Thanh 6.6 6.0 5.7 7.3 6.6 7.1 7.2 6.0 8.1 7.0 7.7 6.9 7.9 7.7 6.9 KHÁ T HS Tiên Tiến
26 Phan Văn Thiện 5.5 6.3 5.4 6.9 6.4 7.2 6.4 6.0 8.4 7.3 6.7 6.1 9.9 6.6 6.7 TB T
27 Nguyễn Văn Thông 8.8 9.2 8.5 8.1 7.5 7.9 8.1 7.0 9.1 7.5 7.9 9.0 9.6 9.0 8.3 GIỎI T HS Giỏi
28 Hồ Thị Như Thuỷ 5.5 7.6 6.8 8.0 6.8 8.0 7.4 8.1 9.2 8.1 7.9 8.3 9.7 9.0 7.7 KHÁ T HS Tiên Tiến
29 Hồ Thị Thanh Thuỷ 6.5 7.7 7.1 8.7 8.0 8.3 7.6 7.7 9.5 7.8 7.9 7.2 10.0 8.9 8.0 GIỎI T HS Giỏi
30 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 4.4 5.5 5.3 6.8 6.6 6.1 6.2 6.7 8.0 5.2 7.2 6.7 9.6 8.0 6.5 TB T
31 Nguyễn Văn Tính 7.6 8.2 7.4 8.2 8.1 8.9 8.0 7.3 9.8 7.7 8.4 9.0 9.9 8.1 8.3 GIỎI T HS Giỏi
32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6.3 6.8 6.4 8.3 6.8 7.9 7.0 6.7 9.1 8.3 7.7 8.3 7.9 8.7 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến
33 Nguyễn Thị Trang 7.1 7.5 6.6 8.9 7.7 8.2 7.9 7.5 9.8 8.1 8.6 8.1 8.9 8.0 8.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
34 Trần Anh Tuấn 5.9 5.8 6.3 7.4 6.0 7.5 6.2 6.5 7.5 8.3 7.4 7.9 7.1 7.0 6.8 TB T
35 Dương Thị Tú Uyên 9.2 7.8 8.3 8.7 8.0 8.5 8.1 8.2 9.5 8.2 8.6 6.7 9.9 8.7 8.5 GIỎI T HS Giỏi
36 Hồ Thị Hồng Vân 7.3 6.3 7.1 8.6 6.5 8.5 7.6 7.2 9.8 8.1 8.4 8.2 9.7 7.4 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến
HẠNH
Năm Học : 2010-2011 Lớp : 9/4 2 cột này dành cho lớp 9 "2 cột này dành cho lớp 6,7,8"
STT Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Tự chọn Thể dục Nhạc Mỹ thuật TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 Nguyễn Xuân An 6.0 6.5 5.8 7.6 6.8 7.4 7.5 6.4 9.2 8.3 7.7 8.6 9.1 8.0 7.4 KHÁ T HS Tiên Tiến
2 Phan Thị Ngọc Anh 8.4 8.0 6.7 7.7 6.5 7.9 6.9 6.6 8.9 8.1 8.1 8.2 9.0 9.0 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến
3 Nguyễn Xuân Bĩnh 4.8 5.0 5.9 6.8 5.9 6.7 5.9 6.3 7.8 7.6 8.0 8.6 8.1 8.1 6.6 TB T
4 Phan Thị Ngọc Hân 7.9 6.0 7.5 8.1 7.3 8.6 8.0 8.1 9.2 8.4 8.2 7.0 9.6 9.0 8.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
5 Trần Như Hiếu 5.2 7.0 5.8 6.6 5.7 6.8 5.7 6.2 8.5 6.9 6.5 7.9 8.3 7.0 6.6 TB T
6 Trần Đức Hùng 7.3 6.0 6.8 8.2 7.1 7.7 6.9 6.2 9.0 8.3 7.8 8.4 9.9 8.0 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến
7 Nguyễn Thị Ly Huyền 6.7 6.4 6.2 8.4 6.5 7.1 7.6 6.4 8.0 8.1 8.1 7.0 9.6 8.1 7.3 KHÁ T HS Tiên Tiến
8 Ngô Xuân Lãm 5.6 6.3 5.9 6.5 5.5 6.2 6.4 6.3 7.8 7.6 6.8 7.7 7.0 7.1 6.5 TB T
9 Nguyễn Thị Lệ 5.0 6.3 5.2 7.1 5.8 6.3 6.4 6.0 7.4 7.4 7.5 7.8 7.9 8.0 6.6 TB T
10 Nguyễn Thị Linh 6.8 6.8 6.6 7.9 7.2 7.5 7.2 5.6 8.8 8.3 8.4 6.4 9.6 9.0 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến
11 Trương Thị Hồng Loan 7.1 7.6 7.8 8.2 7.5 8.4 8.1 7.8 9.1 7.9 8.2 8.1 10.0 8.0 8.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
12 Dương Vĩnh Khánh Long 7.3 6.6 6.8 7.6 6.8 7.8 7.6 5.7 9.0 8.3 8.2 8.1 7.9 8.3 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến
13 Nguyễn Vỏ Lử 8.6 8.3 8.1 9.2 7.3 8.5 8.1 6.7 9.2 9.0 8.3 9.0 10.0 8.0 8.4 GIỎI T HS Giỏi
14 Phạm Hữu Luyện 4.7 6.3 5.4 5.9 5.2 5.2 6.2 4.7 7.0 8.2 5.7 5.8 8.0 6.7 5.9 TB K
15 Nguyễn Thị Mai 7.3 7.5 7.5 7.8 7.0 8.2 7.2 6.2 7.9 8.0 6.8 7.7 9.7 10.0 7.7 KHÁ T HS Tiên Tiến
16 Phan Thanh Minh 6.1 6.3 6.0 7.5 6.7 7.3 7.8 5.7 8.1 7.7 7.6 7.1 6.6 9.0 7.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
17 Nguyễn Thị Hằng Nga 5.7 6.6 7.1 7.9 7.4 7.9 7.5 6.3 9.1 8.1 8.4 8.1 9.7 9.0 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến
18 Phan Thị Thu Ngân 8.7 6.9 9.0 9.3 7.2 8.2 8.3 8.0 9.3 8.3 8.5 7.8 9.9 9.0 8.4 GIỎI T HS Giỏi
19 Hoàng Thị Mỹ Nhơn 6.4 7.2 7.8 8.0 7.2 8.0 7.5 7.6 8.9 8.3 7.8 8.5 10.0 8.6 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến
20 Nguyễn Văn Phúc 5.3 5.2 5.5 6.7 6.5 5.5 6.4 5.7 6.5 7.0 5.8 6.3 8.4 8.4 6.3 TB T
21 Hoàng Minh Quãng 8.8 7.2 8.5 8.2 8.0 8.5 8.3 7.3 9.5 8.6 8.2 8.1 10.0 8.1 8.4 GIỎI T HS Giỏi
22 Nguyễn Minh Quý 8.9 7.9 8.0 8.9 8.0 8.4 8.0 7.3 9.6 9.4 8.9 7.7 10.0 9.7 8.6 GIỎI T HS Giỏi
23 Hồ Văn Quyến 6.4 6.3 5.9 7.7 6.3 7.0 6.5 6.2 7.3 7.3 6.5 7.6 8.4 7.4 6.8 TB T
24 Hồ Đức Tài 4.3 4.4 5.3 6.0 5.2 6.1 5.1 5.5 6.7 7.8 6.1 7.8 7.7 7.1 5.9 TB T
25 Trần Thị Thái Thanh 6.6 6.0 5.7 7.3 6.6 7.1 7.2 6.0 8.1 7.0 7.7 6.9 7.9 7.7 6.9 KHÁ T HS Tiên Tiến
26 Phan Văn Thiện 5.5 6.3 5.4 6.9 6.4 7.2 6.4 6.0 8.4 7.3 6.7 6.1 9.9 6.6 6.7 TB T
27 Nguyễn Văn Thông 8.8 9.2 8.5 8.1 7.5 7.9 8.1 7.0 9.1 7.5 7.9 9.0 9.6 9.0 8.3 GIỎI T HS Giỏi
28 Hồ Thị Như Thuỷ 5.5 7.6 6.8 8.0 6.8 8.0 7.4 8.1 9.2 8.1 7.9 8.3 9.7 9.0 7.7 KHÁ T HS Tiên Tiến
29 Hồ Thị Thanh Thuỷ 6.5 7.7 7.1 8.7 8.0 8.3 7.6 7.7 9.5 7.8 7.9 7.2 10.0 8.9 8.0 GIỎI T HS Giỏi
30 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 4.4 5.5 5.3 6.8 6.6 6.1 6.2 6.7 8.0 5.2 7.2 6.7 9.6 8.0 6.5 TB T
31 Nguyễn Văn Tính 7.6 8.2 7.4 8.2 8.1 8.9 8.0 7.3 9.8 7.7 8.4 9.0 9.9 8.1 8.3 GIỎI T HS Giỏi
32 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6.3 6.8 6.4 8.3 6.8 7.9 7.0 6.7 9.1 8.3 7.7 8.3 7.9 8.7 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến
33 Nguyễn Thị Trang 7.1 7.5 6.6 8.9 7.7 8.2 7.9 7.5 9.8 8.1 8.6 8.1 8.9 8.0 8.0 KHÁ T HS Tiên Tiến
34 Trần Anh Tuấn 5.9 5.8 6.3 7.4 6.0 7.5 6.2 6.5 7.5 8.3 7.4 7.9 7.1 7.0 6.8 TB T
35 Dương Thị Tú Uyên 9.2 7.8 8.3 8.7 8.0 8.5 8.1 8.2 9.5 8.2 8.6 6.7 9.9 8.7 8.5 GIỎI T HS Giỏi
36 Hồ Thị Hồng Vân 7.3 6.3 7.1 8.6 6.5 8.5 7.6 7.2 9.8 8.1 8.4 8.2 9.7 7.4 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến
HẠNH
Vào đây đẻ xem điẻm tổng kết lớp 9/4 năm học 2010-2011
T Hoàng chúc mừng các em lớp 9/4 đã hoàn thành xuất sắc năm học 2010-2011.






Các ý kiến mới nhất